Xổ số miền bắc
- Truyền thống 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ mơ
Giải Mã Ý Nghĩa và Bí Ẩn sau những giấc mơ theo vần D
STT | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng |
---|---|---|
1 | Dao găm | 07 - 17 |
2 | Dao phay | 85 |
3 | Dao xây | 16 - 61 |
4 | Diều hâu | 68 - 67 |
5 | Dây chuyền vàng | 08 - 80 |
6 | Dây xích | 04 - 46 - 61 |
7 | Dê | 56 |
8 | Dông bão | 08 |
9 | Dùng lửa đốt súc vật | 48 |
10 | Dương vật | 21 - 12 - 51 |
11 | Dầu hỏa | 17 - 71 - 16 - 61 |
12 | Dậy võ | 56 - 06 |
13 | Dắt bò | 02 - 28 |
14 | Dắt trâu | 29 |
15 | Dọn nhà vệ sinh | 26 - 62 |
16 | Đe dọa | 37 - 73 - 78 |
17 | Đi bộ đội | 15 - 53 |
18 | Đi chơi xuân | 19 - 39 |
19 | Đi câu | 64 - 74 - 24 |
20 | Đi câu không được cá | 23 - 24 - 12 |
21 | Đi du lịch | 87 |
22 | Đi học | 17 |
23 | Đi làm | 01 - 21 - 26 |
24 | Đi lễ | 12 - 21 |
25 | Đi mua giầy | 56 - 06 |
26 | Đi phà qua sông | 17 - 18 |
27 | Đi thi | 26 |
28 | Đi thuyền | 23 - 59 - 93 - 39 |
29 | Đi trên sông | 15 - 05 |
30 | Đi tàu | 39 - 87 - 78 |
31 | Đi tắm | 39 - 93 - 83 |
32 | Đi vắng | 05 - 20 - 25 |
33 | Đi về gặp mưa | 08 - 70 - 07 |
34 | Đi xa ngoại tình | 23 - 59 |
35 | Đi xa đánh nhau | 93 - 39 |
36 | Đi xe cúp | 85 - 57 |
37 | Đi đái dắt | 98 - 99 |
38 | Đi đánh được cá | 76 - 87 - 78 |
39 | Đi đò | 73 - 04 - 44 |
40 | Đi đò dọc | 73 - 37 - 32 |
41 | Đi đổ cứt | 15 - 16 - 61 |
42 | Đi ỉ chảy | 01 - 06 |
43 | Đi ỉ gặp người | 67 - 76 |
44 | Đi ỉa | 86 - 98 |
45 | Đi ỉa chảy | 01 - 06 |
46 | Đi ỉa gặp người | 67 - 76 |
47 | Đi ỉa đông người | 08 - 09 |
48 | Đom đóm | 19 - 59 |
49 | Đuổi bắt | 15 - 57 - 72 |
50 | Đàn bà chửa | 10 - 82 |
Xem thêm
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
« | Tháng 4 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hôm nay | ||||||
Xóa |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Th1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12 | ||||||
Hôm nay | ||||||
Xóa |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Hôm nay | ||||||
Xóa |
« | 2000-2090 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
Hôm nay | ||||||
Xóa |
« | 2000-2900 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
Hôm nay | ||||||
Xóa |